Querschnitt Bochum/Gelsenkirchen 7 Aufführungen Oper, Schauspiel, Konzert
Querschnitt Bochum/Gelsenkirchen | Nr 318 7 Aufführungen Oper, Schauspiel, Konzert
2. Sinfoniekonzert
Lieben Sie Brahms?Konzert | Johannes Brahms
Johannes Brahms (1833–1897)
Serenade Nr. 1 D-Dur op. 11
Konzert für Klavier und Orchester
Nr. 2 B-Dur op. 83
Klavier: Annika Treutler
Leitung: Golo Berg
Termine:
Montag, 12. Oktober 2026 um 19:30 UhrAnneliese Brost Musikforum Ruhr
Bosy pur - Wiener Klassik
Konzert | Wolfgang Amadeus Mozart u.a.Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie Nr. 35 D-Dur KV 385
Haffner
Ludwig van Beethoven
Konzert für Klavier und Orchester
Nr. 2 B-Dur op. 19
Bochumer Symphoniker
Martin Helmchen: Klavier
Raphael Christ: Musikalische Leitung
Termine:
Mittwoch, 10. März 2027 um 20:00 UhrMy Fair Lady
Musical | Frederic Loewe und Alan Jay Lerner
Musical von Frederic Loewe
Buch und Liedtexte von Alan Jay Lerner
nach George Bernard Shaws „Pygmalion“
und dem gleichnamigen Film von Gabriel Pascal
deutsch von Robert Gilbert
Termine:
Sonntag, 11. April 2027 um 18:00 UhrKategorie: Querschnitt
Der Abonnementspreis zuzüglich des Teilnehmerbeitrages von 2,50 EUR pro Monat. Bitte beachten Sie die Angaben zur Reduzierung des Abonnementspreises in den AGB´s
* Zuzüglich des jährlichen Mitgliedsbeitrages von EUR 30,00
Unsere Jugendpreise:
Bitte beachten Sie die Angaben zur Reduzierung des Abonnementspreises in den AGB´s
** Zuzüglich des jährlichen Mitgliedsbeitrages von EUR 15,00
- Musiktheater Essen I | Nr 102
- Musiktheater Essen II | Nr 104
- Musiktheater am Wochenende | Nr 116
- Musiktheater Sonntagnachmittag | Nr 118
- Gute Unterhaltung | Nr 120
- Ballett und Tanz | Nr 122
- Wahlabonnement Aalto-Theater | Nr 766
- Wahlabonnement Musiktheater im Revier | Nr 768
- Musiktheater Essen I | Nr 102
- Musiktheater Essen II | Nr 104
- Musiktheater Essen/Gelsenkirchen | Nr 110
- Musiktheater am Wochenende | Nr 116
- Musiktheater Sonntagnachmittag | Nr 118
- Gute Unterhaltung | Nr 120
- Ballett und Tanz | Nr 122
- Wahlabonnement Aalto-Theater | Nr 766
- Wahlabonnement Musiktheater im Revier | Nr 768
Spielzeit 2026/27
Spielzeit 2025/26
- Schauspiel Essen | Nr 206
- Schauspiel Essen/Oberhausen | Nr 212
- Schauspiel Essen/Bochum | Nr 218
- Theater der Freien Szene Essen | Nr 220
- Wahlabonnement Theater im Rathaus | Nr 758
- Wahlabonnement Theater Oberhausen | Nr 760
- Wahlabonnement Schauspiel Bochum | Nr 764
- Schauspiel Essen | Nr 206
- Essen ernst und heiter | Nr 208
- Schauspiel Essen/Oberhausen | Nr 212
- Schauspiel Oberhausen | Nr 216
- Schauspiel Essen/Bochum | Nr 218
- Theater der Freien Szene Essen | Nr 220
- Wahlabonnement Theater im Rathaus | Nr 758
- Wahlabonnement Theater Oberhausen | Nr 760
- Wahlabonnement Schauspiel Bochum | Nr 764
Spielzeit 2026/27
Spielzeit 2025/26
- Philharmonie im Querschnitt | Nr 410
- Leichte Muse | Nr 412
- Große Orchester | Nr 414
- Wahlabonnement Jazz | Nr 754
- Wahlabonnement Sonntagskonzerte | Nr 755
- Wahlabonnement Kammerkonzerte | Nr 756
- Großes Wahlabonnement Sinfoniekonzerte | Nr 770
- Kleines Wahlabonnement Sinfoniekonzerte | Nr 774
- Philharmonie im Querschnitt | Nr 410
- Leichte Muse | Nr 412
- Große Orchester | Nr 414
- Wahlabonnement Jazz | Nr 754
- Wahlabonnement Sonntagskonzerte | Nr 755
- Wahlabonnement Kammerkonzerte | Nr 756
- Großes Wahlabonnement Sinfoniekonzerte | Nr 770
- Kleines Wahlabonnement Sinfoniekonzerte | Nr 774
Spielzeit 2026/27
Spielzeit 2025/26
- Querschnitt Essen I | Nr 302
- Querschnitt Essen II | Nr 304
- Querschnitt Essen III | Nr 306
- Querschnitt Essen/Oberhausen | Nr 308
- Querschnitt Essen/Bochum | Nr 310
- Querschnitt Essen/Gelsenkirchen | Nr 314
- Querschnitt Bochum/Gelsenkirchen | Nr 318
- Großes Wahlabo Querschnitt Essen | Nr 750
- Kleines Wahlabo Querschnitt Essen | Nr 752
- Querschnitt Essen I | Nr 302
- Querschnitt Essen II | Nr 304
- Querschnitt Essen III | Nr 306
- Querschnitt Essen/Oberhausen | Nr 308
- Querschnitt Essen/Bochum | Nr 310
- Querschnitt Essen/Gelsenkirchen | Nr 314
- Querschnitt Bochum/Gelsenkirchen | Nr 318
- Großes Wahlabo Querschnitt Essen | Nr 750
- Kleines Wahlabo Querschnitt Essen | Nr 752
Spielzeit 2026/27
Spielzeit 2025/26
- Familienprogramm I (ab 4) | Nr 710
- Familienprogramm II (ab 6) | Nr 712
- Familienprogramm III (ab 9) | Nr 714
- Familienprogramm IV (ab 13) | Nr 716
- Familienprogramm I (ab 4) | Nr 710
- Familienprogramm II (ab 6) | Nr 712
- Familienprogramm III (ab 9) | Nr 714
- Familienprogramm IV (ab 13) | Nr 716
Spielzeit 2026/27
Spielzeit 2025/26
- Theaterclub | Nr 900
- Probeabo Theaterclub 1 Jahr | Nr 902
- Theaterclub | Nr 900
- Probeabo Theaterclub 1/2 Jahr | Nr 901
- Probeabo Theaterclub 1 Jahr | Nr 902
Spielzeit 2026/27
Spielzeit 2025/26
- Bühne frei für Begegnungen | Nr 820
- Bühne frei für Begegnungen | Nr 820